| Boxing the Compass |
| Direction | Degrees | Direction | Degrees | Direction | Degrees | Direction | Degrees |
| North | 0 | East | 90 | South | 180 | West | 270 |
| N ¼ E | 3 | E ¼ S | 93 | S ¼ W | 183 | W ¼ N | 273 |
| N ½ E | 6 | E ½ S | 96 | S ½ W | 186 | W ½ N | 276 |
| N by E ¼ N | 8 | E by S ¼ E | 98 | S by W ¼ S | 188 | W by N ¼ W | 278 |
| N by E | 11 | E by S | 101 | S by W | 191 | W by N | 281 |
| N by E ¼ E | 14 | E by S ¼ S | 104 | S by W ¼ W | 194 | W by N ¼ N | 284 |
| N by E ½ E | 17 | E by S ½ S | 107 | S by W ½ W | 197 | W by N ½ N | 287 |
| NNE ¼ N | 20 | ESE ¼ E | 110 | WSW ¼ S | 200 | WNW ¼ W | 290 |
| NNE | 23 | ESE | 113 | SSW | 203 | WNW | 293 |
| NNE ¼ E | 25 | ESE ¼ S | 115 | SSW ¼ W | 205 | WNW ¼ N | 295 |
| NE by N ½ N | 28 | SE by E ½ E | 118 | SSW ½ W | 208 | WNW ½ N | 298 |
| NE by N ¼ N | 31 | SE by E ¼ E | 121 | SW by W ¼ W | 211 | NW by W ¼ W | 301 |
| NE by N | 34 | SE by E | 124 | SW by W | 214 | NW by W | 304 |
| NE by N ¼ E | 37 | SE by E ¼ S | 127 | SW by W ¼ S | 217 | NW by W ¼ N | 307 |
| NE ½ N | 39 | SE by E ½ S | 129 | SW ½ S | 219 | NW ½ W | 309 |
| NE ¼ N | 42 | SE by ¼ E | 132 | SW ¼ S | 222 | NW ¼ W | 312 |
| NE | 45 | SE | 135 | SW | 225 | NW | 315 |
| NE ¼ E | 48 | SE by ¼ S | 138 | SW ¼ W | 228 | NW ¼ N | 318 |
| NE ½ E | 51 | SE b ½ S | 141 | SW ½ W | 231 | NW ½ N | 321 |
| NE by E ¼ N | 53 | SE by E ¼ E | 143 | SW by W ¼ S | 233 | NW by W ¼ W | 323 |
| NE x E | 56 | SE by S | 146 | SW by W | 236 | NW by W | 326 |
| NE by E ¼ E | 59 | SE by S ¼ S | 149 | SW by W ¼ W | 239 | NW by N ¼ N | 329 |
| NE by E ½ E | 62 | SE by S ½ S | 152 | SW by W ½ W | 242 | NW by N ½ N | 332 |
| ENE ¼ N | 65 | SSE ¼ E | 155 | WSW ¼ S | 245 | NNW ¼ W | 335 |
| ENE | 68 | SSE | 158 | WSW | 248 | NNW | 338 |
| ENE ¼ E | 70 | SSE ¼ S | 160 | WSW ¼ W | 250 | NNW ¼ N | 340 |
| ENE ½ E | 73 | SSE ½ S | 163 | WSW ½ W | 253 | NNW ½ N | 343 |
| E by N ¼ N | 76 | S by E ¼ E | 166 | W by S ¼ S | 256 | N by W ¼ W | 346 |
| E by N | 79 | S by E | 169 | W by S | 259 | N by W | 349 |
| E by N ¼ E | 82 | S by E ¼ S | 172 | W by S ¼ W | 262 | N by W ¼ N | 352 |
| E ½ N | 84 | S ½ E | 174 | W ½ S | 264 | N ½ W | 354 |
| E ¼ N | 87 | S ¼ E | 177 | W ¼ S | 267 | N ¼ W | 357 |
| East | 90 | South | 180 | West | 270 | North | 360 |
| |
| Note - Each ¼ compass point = 2.8125 degrees. |
| Degrees shown are rounded off to the nearest whole degree |
| Sailors steer by degrees. |
| Seamen by compass points. |
End Boxing the Compass
>>>>>>>>>>
"He can compress the most words
into the smallest idea of any man I know."
Abraham Lincoln (1809-1865)
<<<<<<<<<<

Or ...
(Caution- Strong Stuff)
Or ...
Or ...
Click here for Pond Links
Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source
|